No source, no thesis, no exit, no size, no signal. Waiting is better than forcing.
| Ticker | Grade | Conf. | Checks | Buy | Fail | Decision | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Confirmed | A | 87 | 18 / 18 checks passed | $432.5 | $408 | Hold Thesis valid; no fresh buy or add trigger available. | 2026-05-26 |
| VTI Confirmed | A+ | 92 | 18 / 18 checks passed | $285 | $268 | Trim Position overweight relative to plan — reduce size. | 2026-06-12 |
| SCHD Confirmed | A | 88 | 18 / 18 checks passed | $27.5 | $25.8 | Hold Thesis valid; no fresh buy or add trigger available. | 2026-06-12 |
| O Confirmed | A | 81 | 18 / 18 checks passed | $56 | $52 | Hold Thesis valid; no fresh buy or add trigger available. | 2026-06-01 |
| QQQ Confirmed | A | 84 | 18 / 18 checks passed | $480 | $452 | Hold Thesis valid; no fresh buy or add trigger available. | 2026-05-29 |
Thesis valid; no fresh buy or add trigger available.
"Predictions create watchlists. Confirmations create signals. Waiting is a valid signal."